baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | WROCŁAW | 50 757 |
2. | JELENIA GÓRA | 2 086 |
3. | LEGNICA | 2 613 |
4. | LUBIN | 1 165 |
5. | ŚWIDNICA | 1 487 |
6. | WAŁBRZYCH | 1 675 |
7. | BIELANY WROCŁAWSKIE | 669 |
8. | BIELAWA | 335 |
9. | BOGATYNIA | 176 |
10. | BOGUSZÓW−GORCE | 103 |
11. | BOLESŁAWIEC | 765 |
12. | BRZEG DOLNY | 219 |
13. | BYSTRZYCA KŁODZKA | 109 |
14. | CHOJNÓW | 162 |
15. | DŁUGOŁĘKA | 211 |
16. | DZIERŻONIÓW | 264 |
17. | GŁOGÓW | 847 |
18. | GÓRA | 134 |
19. | IWINY | 102 |
20. | JAWOR | 363 |
21. | JELCZ−LASKOWICE | 300 |
22. | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | 101 |
23. | KAMIENNA GÓRA | 221 |
24. | KARPACZ | 145 |
25. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 236 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » |