baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...51 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | KATOWICE | 21 380 |
2. | BĘDZIN | 1 180 |
3. | BIELSKO−BIAŁA | 7 484 |
4. | BYTOM | 2 693 |
5. | CHORZÓW | 2 699 |
6. | CIESZYN | 1 274 |
7. | CZĘSTOCHOWA | 6 788 |
8. | DĄBROWA GÓRNICZA | 2 615 |
9. | GLIWICE | 6 082 |
10. | JAWORZNO | 1 541 |
11. | MIKOŁÓW | 1 400 |
12. | MYSŁOWICE | 1 502 |
13. | RACIBÓRZ | 1 007 |
14. | RUDA ŚLĄSKA | 1 813 |
15. | RYBNIK | 2 793 |
16. | SOSNOWIEC | 3 775 |
17. | TARNOWSKIE GÓRY | 1 737 |
18. | TYCHY | 3 423 |
19. | ZABRZE | 2 690 |
20. | ŻORY | 1 102 |
21. | BIELSKOBIAŁA | 117 |
22. | BIERUŃ | 257 |
23. | CZECHOWICE−DZIEDZICE | 730 |
24. | CZELADŹ | 612 |
25. | CZERWIONKA−LESZCZYNY | 188 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...51 » |