baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | GDAŃSK | 25 426 |
2. | GDYNIA | 13 144 |
3. | PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 204 |
4. | SŁUPSK | 1 918 |
5. | SOPOT | 3 186 |
6. | BANINO | 184 |
7. | BOJANO | 145 |
8. | BOLSZEWO | 108 |
9. | BORKOWO | 130 |
10. | BYTÓW | 231 |
11. | CHOJNICE | 660 |
12. | CHWASZCZYNO | 294 |
13. | CZERSK | 105 |
14. | CZŁUCHÓW | 231 |
15. | KARTUZY | 426 |
16. | KOBYLNICA | 122 |
17. | KOLBUDY | 101 |
18. | KOSAKOWO | 113 |
19. | KOŚCIERZYNA | 358 |
20. | KOWALE | 214 |
21. | KWIDZYN | 670 |
22. | LĘBORK | 441 |
23. | MALBORK | 504 |
24. | MIASTKO | 133 |
25. | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 147 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...66 » |