baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...100 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | LUBLIN | 16 083 |
2. | BIAŁA PODLASKA | 1 650 |
3. | CHEŁM | 1 127 |
4. | ZAMOŚĆ | 1 108 |
5. | BIŁGORAJ | 401 |
6. | DĘBLIN | 122 |
7. | HRUBIESZÓW | 201 |
8. | JANÓW LUBELSKI | 177 |
9. | KRASNYSTAW | 202 |
10. | KRAŚNIK | 444 |
11. | LUBARTÓW | 323 |
12. | ŁĘCZNA | 196 |
13. | ŁUKÓW | 439 |
14. | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 229 |
15. | OPOLE LUBELSKIE | 125 |
16. | PARCZEW | 101 |
17. | PUŁAWY | 889 |
18. | RADZYŃ PODLASKI | 190 |
19. | RYKI | 167 |
20. | ŚWIDNIK | 581 |
21. | TOMASZÓW LUBELSKI | 294 |
22. | WŁODAWA | 169 |
23. | ABRAMOWICE PRYWATNE | 16 |
24. | ADAMÓW | 28 |
25. | ALEKSANDRÓW | 11 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...100 » |