baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | BYDGOSZCZ | 10 970 |
2. | GRUDZIĄDZ | 1 299 |
3. | INOWROCŁAW | 1 063 |
4. | TORUŃ | 7 553 |
5. | WŁOCŁAWEK | 1 712 |
6. | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 202 |
7. | BIAŁE BŁOTA | 338 |
8. | BRODNICA | 528 |
9. | CHEŁMNO | 210 |
10. | CHEŁMŻA | 131 |
11. | CIECHOCINEK | 172 |
12. | GOLUB−DOBRZYŃ | 152 |
13. | KORONOWO | 140 |
14. | LIPNO | 186 |
15. | ŁABISZYN | 124 |
16. | MOGILNO | 169 |
17. | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 218 |
18. | NIEMCZ | 142 |
19. | OSIELSKO | 289 |
20. | RYPIN | 197 |
21. | SĘPÓLNO KRAJENSKIE | 143 |
22. | SOLEC KUJAWSKI | 268 |
23. | SZUBIN | 134 |
24. | ŚWIECIE | 445 |
25. | TUCHOLA | 177 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 » |