baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...73 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | BYDGOSZCZ | 10 179 |
2. | GRUDZIĄDZ | 1 161 |
3. | TORUŃ | 6 912 |
4. | WŁOCŁAWEK | 1 608 |
5. | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 189 |
6. | BIAŁE BŁOTA | 207 |
7. | BRODNICA | 485 |
8. | CHEŁMNO | 198 |
9. | CHEŁMŻA | 122 |
10. | CIECHOCINEK | 158 |
11. | GOLUB−DOBRZYŃ | 144 |
12. | INOWROCŁAW | 965 |
13. | KORONOWO | 125 |
14. | LIPNO | 173 |
15. | MOGILNO | 149 |
16. | NAKŁO NAD NOTECIĄ | 194 |
17. | NIEMCZ | 122 |
18. | OSIELSKO | 248 |
19. | RYPIN | 184 |
20. | SĘPÓLNO KRAJENSKIE | 127 |
21. | SOLEC KUJAWSKI | 246 |
22. | SZUBIN | 122 |
23. | ŚWIECIE | 411 |
24. | TUCHOLA | 164 |
25. | WĄBRZEŹNO | 154 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...73 » |