baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...60 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | RZESZÓW | 10 699 |
2. | KROSNO | 1 138 |
3. | MIELEC | 1 184 |
4. | PRZEMYŚL | 1 976 |
5. | STALOWA WOLA | 1 010 |
6. | BOGUCHWAŁA | 128 |
7. | BRZOZÓW | 137 |
8. | DĘBICA | 863 |
9. | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | 208 |
10. | JAROSŁAW | 752 |
11. | JASIONKA | 209 |
12. | JASŁO | 663 |
13. | KOLBUSZOWA | 232 |
14. | LEŻAJSK | 284 |
15. | LUBACZÓW | 162 |
16. | ŁAŃCUT | 425 |
17. | NISKO | 152 |
18. | NOWA DĘBA | 140 |
19. | PRZEWORSK | 287 |
20. | ROPCZYCE | 191 |
21. | RUDNA MAŁA | 104 |
22. | SANOK | 752 |
23. | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | 123 |
24. | STRZYŻÓW | 141 |
25. | TARNOBRZEG | 694 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...60 » |