baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...71 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | KRAKÓW | 57 285 |
2. | NOWY SĄCZ | 2 168 |
3. | TARNÓW | 2 695 |
4. | ANDRYCHÓW | 452 |
5. | BALICE | 150 |
6. | BOCHNIA | 641 |
7. | BRZESKO | 404 |
8. | BRZEZIE | 104 |
9. | BUKOWNO | 106 |
10. | CHEŁMEK | 146 |
11. | CHRZANÓW | 615 |
12. | DĄBROWA TARNOWSKA | 161 |
13. | DOBCZYCE | 124 |
14. | GDÓW | 118 |
15. | GORLICE | 527 |
16. | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 115 |
17. | KĘTY | 308 |
18. | KRYNICA−ZDRÓJ | 204 |
19. | KRZESZOWICE | 287 |
20. | LIBIĄŻ | 170 |
21. | LIMANOWA | 295 |
22. | MICHAŁOWICE | 100 |
23. | MIECHÓW | 213 |
24. | MODLNICA | 141 |
25. | MODLNICZKA | 129 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...71 » |