baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...135 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | POZNAŃ | 48 038 |
2. | GNIEZNO | 1 223 |
3. | KALISZ | 2 660 |
4. | KONIN | 1 766 |
5. | LESZNO | 2 051 |
6. | LUBOŃ | 1 072 |
7. | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 774 |
8. | PIŁA | 1 440 |
9. | BARANOWO | 292 |
10. | BORÓWIEC | 121 |
11. | BUK | 129 |
12. | CHODZIEŻ | 286 |
13. | CZARNKÓW | 184 |
14. | CZERWONAK | 222 |
15. | DĄBROWA | 256 |
16. | DĄBRÓWKA | 182 |
17. | GOSTYŃ | 358 |
18. | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 331 |
19. | JANIKOWO | 136 |
20. | JAROCIN | 687 |
21. | JASIN | 187 |
22. | KAMIONKI | 123 |
23. | KĘPNO | 313 |
24. | KICIN | 119 |
25. | KOŁO | 267 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...135 » |