baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...134 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | POZNAŃ | 47 053 |
2. | GNIEZNO | 1 205 |
3. | KALISZ | 2 606 |
4. | KONIN | 1 737 |
5. | LESZNO | 2 001 |
6. | LUBOŃ | 1 061 |
7. | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 749 |
8. | PIŁA | 1 414 |
9. | BARANOWO | 283 |
10. | BORÓWIEC | 120 |
11. | BUK | 127 |
12. | CHODZIEŻ | 280 |
13. | CZARNKÓW | 180 |
14. | CZERWONAK | 218 |
15. | DĄBROWA | 246 |
16. | DĄBRÓWKA | 173 |
17. | GOSTYŃ | 349 |
18. | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 326 |
19. | JANIKOWO | 136 |
20. | JAROCIN | 671 |
21. | JASIN | 187 |
22. | KAMIONKI | 117 |
23. | KĘPNO | 305 |
24. | KICIN | 118 |
25. | KOŁO | 265 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...134 » |