baza danych firm
KRS online
Strony: « 1... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...65 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
276. | NIKIELKOWO | 6 |
277. | NIKUTOWO | 6 |
278. | NOWA WIEŚ MAŁA | 7 |
279. | NOWAKOWO | 8 |
280. | NOWE KAWKOWO | 5 |
281. | NOWE POLE | 6 |
282. | NOWINA | 8 |
283. | NOWY DWÓR | 8 |
284. | OGONKI | 7 |
285. | OGRODNIKI | 5 |
286. | OKARTOWO | 8 |
287. | OLSZYNY | 5 |
288. | ORZECHOWO | 9 |
289. | OSTRZESZEWO | 9 |
290. | PAKOSZE | 6 |
291. | PARKOSZEWO | 6 |
292. | PIASKI | 7 |
293. | PIASUTNO | 6 |
294. | PIERKUNOWO | 7 |
295. | PIERSELE | 5 |
296. | PIETRZWAŁD | 5 |
297. | PILNIK | 7 |
298. | PISANICA | 8 |
299. | PLATYNY | 5 |
300. | PLĘKITY | 6 |
Strony: « 1... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...65 » |